Your cart
Keranjang belanja Anda kosong
Samsung Semi Outdoor OM55N Single LCD
Samsung Seeri OMN adalah seri Samsung yang diraancang dengan mempertimbangkan taampilan jendela etalasi, seri ini memproyeksikan gambar yang jelas dan cerah, menarik dan juga melibatkan audiens, meningkatkan kemungkianan kunjungan di dalam toko, dengan tampilan kecerahan 4000 nit dan rasio kontras tinggi 5.000:1, tampilan seri OMN tetap cerah dan jernih, dengan gamba tanpa kompromi akan menarik perhatian calon pelanggan, bahakn di bawaj terik sinar mataari.
- Memiliki kecerahan ultra-tinggi, yang menkankan konten, terlepas dari kondisi pencahayaannya
- Dengan Desain Ramping dan kontemporer yang terintregasi dengan muluske jendela tampilan mana pun
- Managemen kontent yang mudah dengan sistem manjeman bawaan
- dengan Layar Lebar 55 inch single LCD
10 item
Baru
Panel | |
---|---|
Diagonal Size | 55" |
Type | E-LED BLU |
Resolution | 1920*1080 (Full HD) |
Pixel Pitch(mm) | 0.530 * 0.530 |
Active Display Area(mm) | 1209.6 (H) * 680.4 (V) |
Brightness(Typ.) | 4000 nit |
Contrast Ratio | 5000:1 |
Viewing Angle(H/V) | 178/178 |
Response Time(G-to-G) | 6ms |
Display Colors | 8 bit - 16.7M |
Color Gamut | 72% |
Operation Hour | 24/7 |
Haze | 0% |
Display | |
Dynamic C/R | 100,000 : 1 |
H-Scanning Frequency | 30kHz ~ 135kHz (DP), 15 ~ 135kHz (HDMI) |
V-Scanning Frequency | 30Hz ~ 75Hz (DP), 24 ~ 75Hz (HDMI) |
Maximum Pixel Frequency | 533.25MHz (DP), 594MHz (HDMI) |
Connectivity | |
Input | |
RGB | Display Port 1.2 (1) |
Video | HDMI 2.0 (2) |
HDCP | HDCP 2.2 |
USB | USB 2.0 (1) |
Output | |
RGB | HDMI 2.0 |
Video | Yes |
Audio | Stereo mini Jack |
External Control | RS232C (in/out), RJ45 (in/out) |
External Sensor | Detachable Type (IR, Ambient) |
Power | |
Type | Internal |
Power Supply | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz |
Power Consumption | |
Max[W/h] | 450 |
Typical[W/h] | W/W (EU) 276 US/KOR/Etc.420 Etc: China, Taiwan, Bra, Cis |
BTU(Max) | 1536 |
Sleep mode | Less than 0.5W |
Rating [W/h] | Less than 0.5W |
Mechanical Specification | |
Dimension (mm) | |
Set | 1254.2 X 725 X 54.5 mm |
Package | 1420 X 879 X 178 |
Weight (kg) | |
Set | 22.1kg |
Package | 28kg |
Bezel Width (mm) | 19.9 (even) |
VESA Mount | 400 x 400 |
Operation | |
Operating Temperature | 0 ℃ ~ 30 ℃ (Direct Sunlight) 0 ℃ ~ 40 ℃ (w/o Direct Sunlight) |
Humidity | 10 % ~ 80 % |
Feature | |
Key Features | High brightness Semi-Outdoor Slim & Clean back design Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0 |
Special Features | IP 5X rated, Polarized Sun Glasses Viewable in any direction, Portrait /Landscape Installation Support, Auto Brightness Control with Ambient Brightness Sensor, Temperature Sensor, RJ45 MDC, Auto Source Switching & Recovery, Clock Battery(80hrs Clock Keeping), Kensington Lock, WiFi Module Embedded |
Orientation | N/A |
Remote Control | N/A |
Feature | |
Processor | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU |
On-Chip Cache Memory |
|
Clock Speed | 1.7GHz |
Main Memory Interface | 2.5GB 64-bit LPDDR4 (1.5GHz) |
Graphics |
|
Storage (FDM) | 8GB (3.88GB Occipied by O/S, 4.12GB Available) |
Multimedia | Video Decoder -MPEG- 1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC -VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio Decoder - AC3 (DD), MPEG |
IO Ports | UDB 2.0 |
Operating System | Tizen 4.0 (VDLinux) |
Certification | |
Safety | CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1 UL(USA) : cUL60950-1 |
EMC | FCC (USA) Part 15, Subpart B Class A CE (Europe) : EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 |
Accessory | |
Included | Quick Setup Guide, Regulatory Guide, Warranty Card, Power Cord, Remote Controller, Batteries, IR, Ambient sensor |
Optional | |
Stand | N/A |
Mount | WMN-46VD |
Specialty | N/A |
Media Player | |
Media Player | SBB (Slide In), Signage player box |
No reviews